(Bologna, 31 ottobre 2012) Enti locali e aziende possono tirare un sospiro di sollievo. La Regione Emilia-Romagna ha infatti sbloccato 195 milioni di euro grazie alla legge sul Patto di stabilità territoriale, risorse che i Comuni e le Province potranno usare per pagare fornitori e imprese che hanno già svolto lavori pubblici. A Reggio arriveranno più di 23 milioni di euro, suddivisi tra la Provincia e 30 Comuni.
Degli oltre 195 milioni di potenzialità di spesa rimessi in circolo nel sistema economico regionale, 129 provengono dalla Regione, 40 sono di provenienza statale grazie agli accordi con il Governo per gli interventi a sostegno dei Comuni colpiti dal terremoto, 26 sono messi a disposizione dagli enti locali emiliano-romagnoli. Lo scorso anno le risorse sbloccate ammontavano a 105 milioni. Senza l’intervento della Regione, gli Enti non potrebbero utilizzare queste risorse a causa dei vincoli del Patto di stabilità nazionale. Si tratta dunque di una scelta importante, perché si dà una boccata d’ossigeno agli enti locali e una mano all’economia, velocizzando i pagamenti in un momento in cui le imprese hanno bisogno di liquidità. A conferma dell’impegno a sostegno del lavoro, dei cittadini, delle imprese e dei territori.
Leggi la tabella con il riparto per la provincia di Reggio Emilia.
Reggio Emilia |
|
Comune | Quota |
Albinea | 73.524 |
Bagnolo in Piano | 122.168 |
Bibbiano | 400.721 |
Boretto | 619.418 |
Brescello | 750.523 |
Castelbosco di Sopra | 172.201 |
Campagnola Emilia | 507.249 |
Campegine | 229.628 |
Casalgrande | 968.604 |
Castelnovo di Sotto | 27.813 |
Castelnovo ne’ Monti | 294.445 |
Cavriago | 93.965 |
Correggio | 139.998 |
Fabbrico | 385.883 |
Gattatico | 129.146 |
Gualtieri | 548.007 |
Guastalla | 1.367.532 |
Luzzara | 634.611 |
Montecchio Emilia | 433.432 |
Novellara | 1.412.453 |
Poviglio | 190.379 |
Quattro Castella | 918.371 |
Reggio Emilia | 5.038.146 |
Reggiolo | 102.085 |
Rio Saliceto | 361.707 |
Rubiera | 160.021 |
San Martino in Rio | 710.385 |
San Polo d’Enza | 53.881 |
Sant’Ilario d’Enza | 388.154 |
Scandiano | 913.183 |
Provincia Reggio Emilia | 5.088.160 |
Totale Reggio Emilia | 23.235.793 |
Leave A Comment